2024

Daily DSV Report for Elkton

To calculate the DSV for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate DSV" button at the bottom.
*Please note that since the DSV dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.
    color indicates forecasted DSV for next 5 days.

Date Daily
DSV
Accumulated
DSV
DSV Calculator
End Date Start Date
Sep 30, 2024 2 202
Sep 29, 2024 2 200
Sep 28, 2024 1 198
Sep 27, 2024 0 197
Sep 26, 2024 3 197
Sep 25, 2024 3 194
Sep 24, 2024 2 191
Sep 23, 2024 2 189
Sep 22, 2024 1 187
Sep 21, 2024 2 186
Sep 20, 2024 1 184
Sep 19, 2024 1 183
Sep 18, 2024 1 182
Sep 17, 2024 1 181
Sep 16, 2024 1 180
Sep 15, 2024 1 179
Sep 14, 2024 2 178
Sep 13, 2024 1 176
Sep 12, 2024 1 175
Sep 11, 2024 1 174
Sep 10, 2024 0 173
Sep 9, 2024 1 173
Sep 8, 2024 0 172
Sep 7, 2024 0 172
Sep 6, 2024 2 172
Sep 5, 2024 1 170
Sep 4, 2024 0 169
Sep 3, 2024 0 169
Sep 2, 2024 0 169
Sep 1, 2024 1 169
Aug 31, 2024 3 168
Aug 30, 2024 2 165
Aug 29, 2024 3 163
Aug 28, 2024 3 160
Aug 27, 2024 3 157
Aug 26, 2024 2 154
Aug 25, 2024 1 152
Aug 24, 2024 1 151
Aug 23, 2024 1 150
Aug 22, 2024 0 149
Aug 21, 2024 0 149
Aug 20, 2024 0 149
Aug 19, 2024 2 149
Aug 18, 2024 3 147
Aug 17, 2024 4 144
Aug 16, 2024 2 140
Aug 15, 2024 1 138
Aug 14, 2024 1 137
Aug 13, 2024 1 136
Aug 12, 2024 0 135
Aug 11, 2024 1 135
Aug 10, 2024 1 134
Aug 9, 2024 2 133
Aug 8, 2024 1 131
Aug 7, 2024 2 130
Aug 6, 2024 2 128
Aug 5, 2024 2 126
Aug 4, 2024 1 124
Aug 3, 2024 2 123
Aug 2, 2024 3 121
Aug 1, 2024 3 118
Jul 31, 2024 2 115
Jul 30, 2024 4 113
Jul 29, 2024 2 109
Jul 28, 2024 1 107
Jul 27, 2024 1 106
Jul 26, 2024 1 105
Jul 25, 2024 2 104
Jul 24, 2024 3 102
Jul 23, 2024 2 99
Jul 22, 2024 2 97
Jul 21, 2024 3 95
Jul 20, 2024 1 92
Jul 19, 2024 1 91
Jul 18, 2024 1 90
Jul 17, 2024 3 89
Jul 16, 2024 3 86
Jul 15, 2024 3 83
Jul 14, 2024 2 80
Jul 13, 2024 2 78
Jul 12, 2024 1 76
Jul 11, 2024 4 75
Jul 10, 2024 2 71
Jul 9, 2024 3 69
Jul 8, 2024 2 66
Jul 7, 2024 2 64
Jul 6, 2024 3 62
Jul 5, 2024 2 59
Jul 4, 2024 2 57
Jul 3, 2024 2 55
Jul 2, 2024 1 53
Jul 1, 2024 0 52
Jun 30, 2024 1 52
Jun 29, 2024 2 51
Jun 28, 2024 0 49
Jun 27, 2024 2 49
Jun 26, 2024 3 47
Jun 25, 2024 3 44
Jun 24, 2024 3 41
Jun 23, 2024 4 38
Jun 22, 2024 3 34
Jun 21, 2024 1 31
Jun 20, 2024 2 30
Jun 19, 2024 0 28
Jun 18, 2024 2 28
Jun 17, 2024 0 26
Jun 16, 2024 0 26
Jun 15, 2024 0 26
Jun 14, 2024 0 26
Jun 13, 2024 0 26
Jun 12, 2024 0 26
Jun 11, 2024 0 26
Jun 10, 2024 0 26
Jun 9, 2024 3 26
Jun 8, 2024 1 23
Jun 7, 2024 0 22
Jun 6, 2024 3 22
Jun 5, 2024 0 19
Jun 4, 2024 1 19
Jun 3, 2024 2 18
Jun 2, 2024 1 16
Jun 1, 2024 0 15
May 31, 2024 0 15
May 30, 2024 0 15
May 29, 2024 2 15
May 28, 2024 3 13
May 27, 2024 1 10
May 26, 2024 1 9
May 25, 2024 1 8
May 24, 2024 0 7
May 23, 2024 0 7
May 22, 2024 2 7
May 21, 2024 2 5
May 20, 2024 0 3
May 19, 2024 2 3
May 18, 2024 1 1
May 17, 2024 0 0
May 16, 2024 0 0
May 15, 2024 0 0


* The weather data for your location is interpolated based on nearby stations.

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations