2024

Daily DSV Report for Caseville

To calculate the DSV for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate DSV" button at the bottom.
*Please note that since the DSV dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.
    color indicates forecasted DSV for next 5 days.

Date Daily
DSV
Accumulated
DSV
DSV Calculator
End Date Start Date
Sep 30, 2024 2 232
Sep 29, 2024 2 230
Sep 28, 2024 1 228
Sep 27, 2024 0 227
Sep 26, 2024 3 227
Sep 25, 2024 4 224
Sep 24, 2024 1 220
Sep 23, 2024 2 219
Sep 22, 2024 2 217
Sep 21, 2024 2 215
Sep 20, 2024 2 213
Sep 19, 2024 2 211
Sep 18, 2024 1 209
Sep 17, 2024 1 208
Sep 16, 2024 1 207
Sep 15, 2024 1 206
Sep 14, 2024 2 205
Sep 13, 2024 2 203
Sep 12, 2024 2 201
Sep 11, 2024 1 199
Sep 10, 2024 0 198
Sep 9, 2024 1 198
Sep 8, 2024 0 197
Sep 7, 2024 0 197
Sep 6, 2024 2 197
Sep 5, 2024 2 195
Sep 4, 2024 1 193
Sep 3, 2024 0 192
Sep 2, 2024 0 192
Sep 1, 2024 2 192
Aug 31, 2024 3 190
Aug 30, 2024 3 187
Aug 29, 2024 4 184
Aug 28, 2024 3 180
Aug 27, 2024 3 177
Aug 26, 2024 2 174
Aug 25, 2024 1 172
Aug 24, 2024 1 171
Aug 23, 2024 1 170
Aug 22, 2024 0 169
Aug 21, 2024 1 169
Aug 20, 2024 0 168
Aug 19, 2024 2 168
Aug 18, 2024 3 166
Aug 17, 2024 4 163
Aug 16, 2024 2 159
Aug 15, 2024 1 157
Aug 14, 2024 1 156
Aug 13, 2024 1 155
Aug 12, 2024 2 154
Aug 11, 2024 1 152
Aug 10, 2024 1 151
Aug 9, 2024 2 150
Aug 8, 2024 1 148
Aug 7, 2024 2 147
Aug 6, 2024 2 145
Aug 5, 2024 3 143
Aug 4, 2024 2 140
Aug 3, 2024 2 138
Aug 2, 2024 3 136
Aug 1, 2024 3 133
Jul 31, 2024 4 130
Jul 30, 2024 4 126
Jul 29, 2024 3 122
Jul 28, 2024 1 119
Jul 27, 2024 1 118
Jul 26, 2024 1 117
Jul 25, 2024 2 116
Jul 24, 2024 3 114
Jul 23, 2024 3 111
Jul 22, 2024 1 108
Jul 21, 2024 3 107
Jul 20, 2024 1 104
Jul 19, 2024 1 103
Jul 18, 2024 1 102
Jul 17, 2024 4 101
Jul 16, 2024 3 97
Jul 15, 2024 3 94
Jul 14, 2024 3 91
Jul 13, 2024 3 88
Jul 12, 2024 3 85
Jul 11, 2024 4 82
Jul 10, 2024 3 78
Jul 9, 2024 4 75
Jul 8, 2024 2 71
Jul 7, 2024 4 69
Jul 6, 2024 3 65
Jul 5, 2024 3 62
Jul 4, 2024 3 59
Jul 3, 2024 1 56
Jul 2, 2024 1 55
Jul 1, 2024 0 54
Jun 30, 2024 1 54
Jun 29, 2024 2 53
Jun 28, 2024 0 51
Jun 27, 2024 2 51
Jun 26, 2024 3 49
Jun 25, 2024 2 46
Jun 24, 2024 3 44
Jun 23, 2024 4 41
Jun 22, 2024 3 37
Jun 21, 2024 1 34
Jun 20, 2024 2 33
Jun 19, 2024 0 31
Jun 18, 2024 2 31
Jun 17, 2024 0 29
Jun 16, 2024 0 29
Jun 15, 2024 0 29
Jun 14, 2024 1 29
Jun 13, 2024 1 28
Jun 12, 2024 0 27
Jun 11, 2024 0 27
Jun 10, 2024 0 27
Jun 9, 2024 3 27
Jun 8, 2024 1 24
Jun 7, 2024 1 23
Jun 6, 2024 3 22
Jun 5, 2024 0 19
Jun 4, 2024 2 19
Jun 3, 2024 2 17
Jun 2, 2024 1 15
Jun 1, 2024 0 14
May 31, 2024 0 14
May 30, 2024 0 14
May 29, 2024 1 14
May 28, 2024 3 13
May 27, 2024 1 10
May 26, 2024 1 9
May 25, 2024 1 8
May 24, 2024 1 7
May 23, 2024 0 6
May 22, 2024 2 6
May 21, 2024 1 4
May 20, 2024 0 3
May 19, 2024 2 3
May 18, 2024 1 1
May 17, 2024 0 0
May 16, 2024 0 0
May 15, 2024 0 0


* The weather data for your location is interpolated based on nearby stations.

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations