2024

Daily DSV Report for Akron

To calculate the DSV for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate DSV" button at the bottom.
*Please note that since the DSV dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.
    color indicates forecasted DSV for next 5 days.

Date Daily
DSV
Accumulated
DSV
DSV Calculator
End Date Start Date
Sep 30, 2024 1 216
Sep 29, 2024 1 215
Sep 28, 2024 0 214
Sep 27, 2024 1 214
Sep 26, 2024 2 213
Sep 25, 2024 3 211
Sep 24, 2024 2 208
Sep 23, 2024 2 206
Sep 22, 2024 1 204
Sep 21, 2024 1 203
Sep 20, 2024 1 202
Sep 19, 2024 1 201
Sep 18, 2024 1 200
Sep 17, 2024 1 199
Sep 16, 2024 1 198
Sep 15, 2024 1 197
Sep 14, 2024 1 196
Sep 13, 2024 1 195
Sep 12, 2024 1 194
Sep 11, 2024 1 193
Sep 10, 2024 0 192
Sep 9, 2024 1 192
Sep 8, 2024 0 191
Sep 7, 2024 0 191
Sep 6, 2024 2 191
Sep 5, 2024 1 189
Sep 4, 2024 0 188
Sep 3, 2024 0 188
Sep 2, 2024 0 188
Sep 1, 2024 2 188
Aug 31, 2024 3 186
Aug 30, 2024 2 183
Aug 29, 2024 2 181
Aug 28, 2024 4 179
Aug 27, 2024 2 175
Aug 26, 2024 2 173
Aug 25, 2024 1 171
Aug 24, 2024 1 170
Aug 23, 2024 1 169
Aug 22, 2024 0 168
Aug 21, 2024 0 168
Aug 20, 2024 1 168
Aug 19, 2024 4 167
Aug 18, 2024 4 163
Aug 17, 2024 4 159
Aug 16, 2024 2 155
Aug 15, 2024 1 153
Aug 14, 2024 1 152
Aug 13, 2024 1 151
Aug 12, 2024 1 150
Aug 11, 2024 1 149
Aug 10, 2024 1 148
Aug 9, 2024 2 147
Aug 8, 2024 1 145
Aug 7, 2024 2 144
Aug 6, 2024 2 142
Aug 5, 2024 3 140
Aug 4, 2024 2 137
Aug 3, 2024 2 135
Aug 2, 2024 3 133
Aug 1, 2024 3 130
Jul 31, 2024 4 127
Jul 30, 2024 3 123
Jul 29, 2024 2 120
Jul 28, 2024 1 118
Jul 27, 2024 1 117
Jul 26, 2024 1 116
Jul 25, 2024 1 115
Jul 24, 2024 2 114
Jul 23, 2024 3 112
Jul 22, 2024 2 109
Jul 21, 2024 2 107
Jul 20, 2024 1 105
Jul 19, 2024 1 104
Jul 18, 2024 1 103
Jul 17, 2024 2 102
Jul 16, 2024 3 100
Jul 15, 2024 3 97
Jul 14, 2024 3 94
Jul 13, 2024 4 91
Jul 12, 2024 3 87
Jul 11, 2024 4 84
Jul 10, 2024 3 80
Jul 9, 2024 3 77
Jul 8, 2024 3 74
Jul 7, 2024 3 71
Jul 6, 2024 2 68
Jul 5, 2024 2 66
Jul 4, 2024 2 64
Jul 3, 2024 1 62
Jul 2, 2024 1 61
Jul 1, 2024 0 60
Jun 30, 2024 2 60
Jun 29, 2024 3 58
Jun 28, 2024 1 55
Jun 27, 2024 2 54
Jun 26, 2024 3 52
Jun 25, 2024 2 49
Jun 24, 2024 2 47
Jun 23, 2024 3 45
Jun 22, 2024 3 42
Jun 21, 2024 2 39
Jun 20, 2024 3 37
Jun 19, 2024 0 34
Jun 18, 2024 2 34
Jun 17, 2024 1 32
Jun 16, 2024 0 31
Jun 15, 2024 1 31
Jun 14, 2024 2 30
Jun 13, 2024 1 28
Jun 12, 2024 0 27
Jun 11, 2024 0 27
Jun 10, 2024 0 27
Jun 9, 2024 3 27
Jun 8, 2024 0 24
Jun 7, 2024 0 24
Jun 6, 2024 3 24
Jun 5, 2024 0 21
Jun 4, 2024 1 21
Jun 3, 2024 2 20
Jun 2, 2024 1 18
Jun 1, 2024 0 17
May 31, 2024 0 17
May 30, 2024 0 17
May 29, 2024 2 17
May 28, 2024 3 15
May 27, 2024 1 12
May 26, 2024 1 11
May 25, 2024 1 10
May 24, 2024 0 9
May 23, 2024 0 9
May 22, 2024 2 9
May 21, 2024 3 7
May 20, 2024 0 4
May 19, 2024 2 4
May 18, 2024 1 2
May 17, 2024 1 1
May 16, 2024 0 0
May 15, 2024 0 0


* The weather data for your location is interpolated based on nearby stations.

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations