2024

Daily DSV Report for Argyle

To calculate the DSV for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate DSV" button at the bottom.
*Please note that since the DSV dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.
    color indicates forecasted DSV for next 5 days.

Date Daily
DSV
Accumulated
DSV
DSV Calculator
End Date Start Date
Sep 30, 2024 1 208
Sep 29, 2024 1 207
Sep 28, 2024 0 206
Sep 27, 2024 2 206
Sep 26, 2024 2 204
Sep 25, 2024 3 202
Sep 24, 2024 1 199
Sep 23, 2024 3 198
Sep 22, 2024 1 195
Sep 21, 2024 1 194
Sep 20, 2024 1 193
Sep 19, 2024 1 192
Sep 18, 2024 1 191
Sep 17, 2024 0 190
Sep 16, 2024 1 190
Sep 15, 2024 1 189
Sep 14, 2024 1 188
Sep 13, 2024 1 187
Sep 12, 2024 1 186
Sep 11, 2024 1 185
Sep 10, 2024 0 184
Sep 9, 2024 1 184
Sep 8, 2024 0 183
Sep 7, 2024 0 183
Sep 6, 2024 1 183
Sep 5, 2024 0 182
Sep 4, 2024 0 182
Sep 3, 2024 0 182
Sep 2, 2024 0 182
Sep 1, 2024 1 182
Aug 31, 2024 3 181
Aug 30, 2024 2 178
Aug 29, 2024 1 176
Aug 28, 2024 3 175
Aug 27, 2024 3 172
Aug 26, 2024 2 169
Aug 25, 2024 1 167
Aug 24, 2024 1 166
Aug 23, 2024 0 165
Aug 22, 2024 0 165
Aug 21, 2024 0 165
Aug 20, 2024 0 165
Aug 19, 2024 4 165
Aug 18, 2024 4 161
Aug 17, 2024 4 157
Aug 16, 2024 2 153
Aug 15, 2024 1 151
Aug 14, 2024 1 150
Aug 13, 2024 1 149
Aug 12, 2024 1 148
Aug 11, 2024 1 147
Aug 10, 2024 1 146
Aug 9, 2024 2 145
Aug 8, 2024 1 143
Aug 7, 2024 2 142
Aug 6, 2024 2 140
Aug 5, 2024 3 138
Aug 4, 2024 2 135
Aug 3, 2024 2 133
Aug 2, 2024 3 131
Aug 1, 2024 3 128
Jul 31, 2024 4 125
Jul 30, 2024 4 121
Jul 29, 2024 3 117
Jul 28, 2024 3 114
Jul 27, 2024 1 111
Jul 26, 2024 1 110
Jul 25, 2024 2 109
Jul 24, 2024 3 107
Jul 23, 2024 3 104
Jul 22, 2024 3 101
Jul 21, 2024 3 98
Jul 20, 2024 2 95
Jul 19, 2024 2 93
Jul 18, 2024 2 91
Jul 17, 2024 3 89
Jul 16, 2024 4 86
Jul 15, 2024 3 82
Jul 14, 2024 3 79
Jul 13, 2024 3 76
Jul 12, 2024 1 73
Jul 11, 2024 4 72
Jul 10, 2024 2 68
Jul 9, 2024 3 66
Jul 8, 2024 2 63
Jul 7, 2024 2 61
Jul 6, 2024 2 59
Jul 5, 2024 2 57
Jul 4, 2024 3 55
Jul 3, 2024 0 52
Jul 2, 2024 1 52
Jul 1, 2024 0 51
Jun 30, 2024 1 51
Jun 29, 2024 2 50
Jun 28, 2024 0 48
Jun 27, 2024 3 48
Jun 26, 2024 3 45
Jun 25, 2024 2 42
Jun 24, 2024 3 40
Jun 23, 2024 3 37
Jun 22, 2024 3 34
Jun 21, 2024 2 31
Jun 20, 2024 2 29
Jun 19, 2024 0 27
Jun 18, 2024 3 27
Jun 17, 2024 0 24
Jun 16, 2024 0 24
Jun 15, 2024 1 24
Jun 14, 2024 1 23
Jun 13, 2024 1 22
Jun 12, 2024 0 21
Jun 11, 2024 0 21
Jun 10, 2024 0 21
Jun 9, 2024 2 21
Jun 8, 2024 0 19
Jun 7, 2024 0 19
Jun 6, 2024 3 19
Jun 5, 2024 0 16
Jun 4, 2024 1 16
Jun 3, 2024 2 15
Jun 2, 2024 1 13
Jun 1, 2024 0 12
May 31, 2024 0 12
May 30, 2024 0 12
May 29, 2024 1 12
May 28, 2024 2 11
May 27, 2024 2 9
May 26, 2024 0 7
May 25, 2024 0 7
May 24, 2024 0 7
May 23, 2024 0 7
May 22, 2024 1 7
May 21, 2024 2 6
May 20, 2024 0 4
May 19, 2024 1 4
May 18, 2024 3 3
May 17, 2024 0 0
May 16, 2024 0 0
May 15, 2024 0 0


* The weather data for your location is interpolated based on nearby stations.

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations